班 線 | 發(fā)車時間 | 價 格 (人/元) | 里 程 (公里) | 行車時間 (小時) | 備 注 |
碧口-廣元 | 上午:6:00、7:40、10:00、11:20 下午:13:20、15:00、17:00 | 47 | 160 | 2.3 | |
碧口-文縣 | 上午:6:30、8:00、9:30、10:50 下午:12:30、14:50、16:30 | 26 | 81 | 2.3 | |
碧口-武都 | 上午:7:30、11:00 下午:14:30 | 55 | 170 | 2.5 | |
碧口-成都 | 上午:8:00 下午:15:00 | 146 | 370 | 6 | |
碧口-漢中 | 上午:7:20:00 | 70 | 248 | 7 | |
碧口-蘭州 | 上午:9:30:00 | 220 | 660 | 9 | 該班線現(xiàn)已停班 |
注:所有票價不含保險,需自行購買。 |