成縣汽車站隸屬甘肅省隴南市隴南汽車運輸(集團)有限責(zé)任公司,為二級客運站,建于1994年11月,總投資1354.33萬元,由于縣政府對我站舊址招商引資,從2012年開始新站征地,至今未完成。我站于2015年6月25日搬遷至成縣李武村臨時發(fā)車點。占地面積建筑面積15畝,生產(chǎn)辦公區(qū)面積為400平方米。成縣汽車站現(xiàn)有職工58名,其中管理人員9名,經(jīng)營客運班線36條,日發(fā)班次130班,其中跨省際班線5班,跨市際班線30班,市內(nèi)班線95班。日均旅客發(fā)送量達(dá)到2000人次,經(jīng)營范圍是:代理售票業(yè)務(wù),車輛存放,住宿、餐飲服務(wù),零擔(dān)貨運(不含危險品貨運)。
成縣汽車站班子成員有:
站 長:何旭東
副站長:馬 政 劉志德
工會組長:林春紅
班組長:魯智剛 趙建輝 賀弘杰 張怡銘
汪維中 張鵬輝
近年來,企業(yè)通過改制在逐漸建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度過程中,始終結(jié)合實際,建立健全各項管理制度,積極發(fā)展企業(yè)文化、樹立品牌形象、創(chuàng)建文明行業(yè)示范窗口。連續(xù)多年受到上級的表彰,獲得 “文明單位”、“先進單位”等榮譽稱號。
發(fā)車時刻表
所屬線路 | 班次號 | 發(fā)車時間 | 營運區(qū)域 | 運行時間 | 票價(元) | 途徑站點 |
成縣-大堡 | 152 | 10:30 | 縣內(nèi) | 3 | 30 | 羅灣,河口,李山,毛壩,邱家壩 |
成縣-黃渚 | 110 | 08:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 111 | 09:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 112 | 10:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 113 | 11:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 114 | 12:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 115 | 13:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 116 | 14:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 117 | 15:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 118 | 16:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-黃渚 | 119 | 17:30 | 縣內(nèi) | 1.5 | 15 | |
成縣-宋坪 | 135 | 10:00 | 縣內(nèi) | 3 | 25 | 紅巖,貓川,水壩,桂花,康灣,柳溝,三叉,南康 |
成縣-宋坪 | 136 | 12:30 | 縣內(nèi) | 3 | 25 | 紅巖,貓川,水壩,桂花,康灣,柳溝,三叉,南康 |
成縣-宋坪 | 137 | 14:30 | 縣內(nèi) | 3 | 25 | 紅巖,貓川,水壩,桂花,康灣,柳溝,三叉,南康 |
成縣-云臺 | 150 | 09:00 | 縣內(nèi) | 1 | 30 | 關(guān)溝門,毛壩,鋪壩,石榴灣 |
成縣-云臺 | 151 | 14:30 | 縣內(nèi) | 1 | 30 | 關(guān)溝門,毛壩,鋪壩,石榴灣 |
成縣-徽縣 | 060 | 08:20 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 061 | 09:10 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 062 | 10:00 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 063 | 10:55 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 064 | 11:10 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 065 | 12:05 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 066 | 12:20 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 067 | 13:15 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 068 | 13:30 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 069 | 14:25 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 070 | 14:40 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 071 | 15:35 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 072 | 15:50 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 073 | 16:45 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 074 | 17:00 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 075 | 17:30 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-徽縣 | 076 | 17:50 | 縣際 | 1.5 | 15 | 栗川,伏鎮(zhèn) |
成縣-康縣 | 120 | 07:00 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 121 | 08:00 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 122 | 09:00 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 123 | 10:00 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 124 | 11:30 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 126 | 13:30 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 127 | 14:30 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 128 | 15:30 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 129 | 16:30 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-康縣 | 130 | 17:50 | 縣際 | 3 | 35 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān) |
成縣-禮縣 | 105 | 09:30 | 縣際 | 4 | 40 | 祁山 |
成縣-禮縣 | 106 | 13:50 | 縣際 | 4 | 40 | 祁山 |
成縣-兩當(dāng) | 146 | 12:30 | 縣際 | 4 | 30 | 永寧 |
成縣-武都 | 020 | 06:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 021 | 07:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 022 | 08:20 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 023 | 08:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 024 | 09:10 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 025 | 09:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 026 | 10:00 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 035 | 10:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 027 | 10:50 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 036 | 11:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 028 | 11:40 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 029 | 12:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 030 | 13:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 031 | 14:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 032 | 15:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 033 | 16:30 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-武都 | 034 | 17:50 | 縣際 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,馬街 |
成縣-西和 | 080 | 07:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 081 | 07:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 082 | 08:00 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 083 | 08:30 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 084 | 08:50 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 085 | 09:20 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 086 | 09:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 087 | 10:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 088 | 10:30 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 089 | 10:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 090 | 11:00 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 091 | 11:20 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 092 | 11:50 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 093 | 12:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 094 | 13:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 095 | 13:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 096 | 14:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 097 | 14:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 098 | 15:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 099 | 15:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 100 | 16:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 101 | 16:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 79 | 17:00 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 102 | 17:10 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 78 | 17:30 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 103 | 17:40 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-西和 | 104 | 17:50 | 縣際 | 3 | 30 | 包家窯,川兒,石峽,青羊峽,前門 |
成縣-蘭州 | 001 | 07:30 | 市際 | 7 | 98 | 定西 |
成縣-蘭州 | 004 | 08:00 | 市際 | 7 | 98 | 定西 |
成縣-蘭州 | 002 | 08:30 | 市際 | 7 | 98 | 定西 |
成縣-蘭州 | 003 | 09:30 | 市際 | 7 | 98 | 定西 |
成縣-蘭州 | 007 | 10:30 | 市際 | 6 | 98 | 定西 |
成縣-蘭州 | 005 | 11:30 | 市際 | 7 | 98 | 定西 |
成縣-蘭州(臥鋪) | 008 | 19:00 | 市際 | 7 | 136 | 定西 |
成縣-麥積 | 041 | 08:00 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 042 | 08:50 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 043 | 09:40 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 044 | 10:30 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 045 | 11:20 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 046 | 12:10 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 047 | 13:00 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 048 | 13:50 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 049 | 14:40 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 050 | 15:30 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 051 | 16:20 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 052 | 17:10 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 053 | 17:50 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 171 | 18:10 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 172 | 18:12 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 173 | 18:13 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 174 | 18:14 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 175 | 18:15 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 176 | 18:16 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 177 | 18:17 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 178 | 18:18 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 179 | 18:19 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 180 | 18:20 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 181 | 18:21 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 182 | 18:22 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 183 | 18:23 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-麥積 | 184 | 18:24 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-天水 | 040 | 06:30 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-天水 | 185 | 18:30 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-天水 | 186 | 18:31 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-天水 | 187 | 18:32 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-天水 | 188 | 18:33 | 市際 | 3 | 42 | |
成縣-西安 | 010 | 10:40 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-西安 | 011 | 11:00 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-西安 | 012 | 15:40 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-西安(臥鋪) | 015 | 10:40 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-西安(臥鋪) | 017 | 11:00 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-西安(臥鋪) | 016 | 15:30 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-西安(臥鋪) | 018 | 15:40 | 省際 | 8 | 140 | |
成縣-寶雞 | 140 | 05:50 | 省際 | 6 | 60 | 鳳縣,兩當(dāng) |
成縣-寶雞 | 141 | 06:40 | 省際 | 6 | 60 | 鳳縣,兩當(dāng) |
成縣-寶雞 | 142 | 07:30 | 省際 | 6 | 60 | 鳳縣,兩當(dāng) |
成縣-寶雞 | 143 | 08:30 | 省際 | 6 | 60 | 鳳縣,兩當(dāng) |
成縣-寶雞 | 144 | 09:30 | 省際 | 6 | 60 | 鳳縣,兩當(dāng) |
成縣-寶雞 | 145 | 10:30 | 省際 | 6 | 60 | 鳳縣,兩當(dāng) |
成縣-鳳縣 | 147 | 11:30 | 省際 | 4.5 | 40 | 永寧,兩當(dāng),楊店 |
成縣-漢中 | 131 | 07:40 | 省際 | 5 | 85 | 談家莊,白水江,略陽 |
成縣-略陽 | 125 | 12:30 | 省際 | 4 | 50 | 毛壩,周家壩,平洛,吊子峪,望子關(guān),長壩,黑馬關(guān),康縣 |
Copyright@2016-2026 www.taohots.com ALL Rights Reserved. 版權(quán)所有:甘肅省隴南市隴運汽車運輸(集團)有限責(zé)任公司
辦公地址:甘肅省隴南市武都區(qū)城關(guān)鐘樓路222號 工信部網(wǎng)站備案/許可證編號為:隴ICP備18000501號-1 甘公網(wǎng)安備 62120202100143號
技術(shù)支持:甘肅康盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司